Ricerca
Link utili
Link utili
Trasferimento
| Nome fornitore/aeroporto | Indirizzo e-mail/Numero di telefono |
|
Dublino Dublin Express |
+353 1 903 9508 |
|
Fes/Marrakech Ma Navette |
+212 (0) 522 27 46 87 |
|
Luton/Stansted/ Gatwick/Manchester National Express |
rypartnertickets@nationalexpress.com +44 3717 818181 |
|
Più destinazioni Plus Group |
+36 4 6555301 |
|
Più destinazioni Looking 4 Transfers/Cavu |
Trasferimenti privati
| Nome fornitore/aeroporto |
Indirizzo e-mail/Numero di telefono |
| Car trawler |
https://mobility-app.cartrawler.com/assist/manage?partnerId=55c78131-6004-4b6d-83ba-b72ef4e289d7 |
Parcheggio
| Nome fornitore/aeroporto | Indirizzo e-mail/Numero di telefono |
|
Roma (Ciampino) ADR Mobility |
+39 06 65951 |
|
Alicante Aquacar Looking 4 Parking/Cavu |
+34 966 79 00 11 |
|
Dublino Park2Travel |
Per prenotazioni effettuate dopo il 06 dicembre 2024, contattare: +353 1 6516900 |
|
Dublino Parcheggio auto DAA |
Per prenotazioni effettuate prima del 6 dicembre 2024, contattare: parkingdublin@dublinairport.com +353 (0)1 9440 440 |
|
Più destinazioni Looking 4 Parking/Cavu |
|
|
Più destinazioni ParkVia |
|
|
Stansted Manchester East Midlands Manchester Airport Group |
https://www.stanstedairport.com/parking/car-parking-faqs/ https://www.manchesterairport.co.uk/parking/car-parking-faqs/ https://www.eastmidlandsairport.com/parking/car-parking-faqs/ +44 808 168 6222 La tua prenotazione non è cancellabile. In caso di cancellazione del volo o modifica dell’orario, contatta il servizio clienti Ryanair. Per qualsiasi altra domanda, contatta Manchester Airport Group. |
|
Malpensa/Bergamo SEA |
https://www.milanairports-shop.com/it/info-e-supporto/contatti-e-faq +39 02232323 |
|
Liverpool Aeroporto di Liverpool/IPARK |
0845 644 0659 |
Domande pre-partenza
Se hai domande che riguardano l’alloggio che hai prenotato o desideri effettuare una modifica o una cancellazione, contatta direttamente il fornitore interessato.
Di seguito troverai un elenco di opzioni di contatto per ciascun fornitore.
Offerte e sconti per prenotazioni alberghiere dagli hotel di lusso agli alloggi economici – Domande pre- e post-partenza
Se hai una richiesta relativa alla sistemazione prenotata o desideri fare una modifica o una cancellazione, segui i link sottostanti.
|
Nazione |
Website |
|---|---|
|
IT |
|
| FE | |
|
DE |
|
| ES | |
| NL | |
|
BE |
|
| SE | |
|
DK |
|
|
US |
Il Fast Track può essere acquistato durante la prenotazione del volo, in qualsiasi momento successivo nella sezione “Extra di viaggio”, oppure durante il check-in. Poiché i prezzi variano da aeroporto ad aeroporto, l’importo verrà mostrato prima di completare l’acquisto.
I seguenti aeroporti offrono il servizio Fast Track:
Flexi & Standalone
| Nome dell’aeroporto | Nome dell’aeroporto |
| Aeroporto Internazionale di Aberdeen (Regno Unito) | Aeroporto di Leeds Bradford (Regno Unito) |
| Aeroporto di Lanzarote (Spagna) | Aeroporto di Lubecca (Germania) |
| Aeroporto di Agadir (Marocco) | Aeroporto Internazionale di Larnaca (Cipro) |
| Aeroporto di Malaga (Spagna) | Aeroporto di City of Derry (Regno Unito) |
| Aeroporto di Alghero (Italia) | Aeroporto di Londra Gatwick (Regno Unito) |
| Aeroporto di Alicante (Spagna) | Aeroporto di Lisbona (Portogallo) |
| Aeroporto Internazionale di Amman (Giordania) | Aeroporto di Liverpool (Regno Unito) |
| Aeroporto di Ancona – Marche (Italia) | Aeroporto di Londra Luton (Regno Unito) |
| Aeroporto di Stoccolma Arlanda (Svezia) | Aeroporto di Gran Canaria (Spagna) |
| Aeroporto Internazionale di Atene (Grecia) | Aeroporto di Madrid‑Barajas (Spagna) |
| Aeroporto di Barcellona El Prat (Spagna) | Aeroporto di Minorca (Spagna) |
| Aeroporto di Brindisi–Salento (Italia) | Aeroporto di Manchester (Regno Unito) |
| Aeroporto Internazionale di Belfast (Regno Unito) | Aeroporto Internazionale di Malta (Malta) |
| Aeroporto di Milano Bergamo (Italia) | Aeroporto di Marsiglia Provenza (Francia) |
| Aeroporto di Birmingham (Regno Unito) | Aeroporto di Monaco di Baviera (Germania) |
| Aeroporto di Bournemouth (Regno Unito) | Aeroporto di Milano Malpensa (Italia) |
| Aeroporto di Bristol (Regno Unito) | Aeroporto di Napoli (Italia) |
| Aeroporto di Bari (Italia) | Aeroporto di Newcastle (Regno Unito) |
| Aeroporto di Bruxelles (Belgio) | Aeroporto di Nizza (Francia) |
| Aeroporto di Bratislava (Slovacchia) | Aeroporto di Nantes (Francia) |
| Aeroporto Internazionale di Budapest (Ungheria) | Aeroporto di Düsseldorf‑Weeze (Germania) |
| Aeroporto di Parigi Beauvais (Francia) | Aeroporto di Porto (Portogallo) |
| Aeroporto di Cagliari‑Elmas (Italia) | Aeroporto di Oslo (Norvegia) |
| Aeroporto di Corfù (Grecia) | Aeroporto delle Asturie (Spagna) |
| Aeroporto di Colonia Bonn (Germania) | Aeroporto di Ponta Delgada (Portogallo) |
| Aeroporto di Chania (Grecia) | Aeroporto di Perugia (Italia) |
| Aeroporto di Roma‑Ciampino (Italia) | Aeroporto di Palma di Maiorca (Spagna) |
| Aeroporto di Copenaghen (Danimarca) | Aeroporto Falcone‑Borsellino (Italia) |
| Aeroporto di Bruxelles‑Charleroi (Belgio) | Aeroporto di Poznań–Ławica (Polonia) |
| Aeroporto di Catania‑Fontanarossa (Italia) | Aeroporto di Pisa (Italia) |
| Aeroporto di Cuneo (Italia) | Aeroporto di Azione/Preveza (Grecia) |
| Aeroporto di Cardiff (Regno Unito) | Aeroporto di Rodi (Grecia) |
| Aeroporto di Dublino (Irlanda) | Aeroporto di Riga (Lettonia) |
| Aeroporto di Edimburgo (Regno Unito) | Aeroporto di Santiago di Compostela (Spagna) |
| Aeroporto di Cefalonia (Grecia) | Aeroporto di Lamezia Terme (Italia) |
| Aeroporto di Bergerac Dordogne Périgord (Francia) | Aeroporto di Londra Stansted (Regno Unito) |
| Aeroporto di East Midlands (Regno Unito) | Aeroporto di Siviglia (Spagna) |
| Aeroporto di Faro (Portogallo) | Aeroporto di Tenerife Sud (Spagna) |
| Aeroporto di Roma‑Fiumicino (Italia) | Aeroporto di Tenerife Nord (Spagna) |
| Aeroporto di Fès–Saïs (Marocco) | Aeroporto di Tallinn (Estonia) |
| Aeroporto di Karlsruhe/Baden‑Baden (Germania) | Aeroporto di Tolosa‑Blagnac (Francia) |
| Aeroporto di Memmingen (Germania) | Aeroporto di Tangeri (Marocco) |
| Aeroporto di Madera (Portogallo) | Aeroporto di Trapani–Birgi (Italia) |
| Aeroporto di Fuerteventura (Spagna) | Aeroporto di Sandefjord (Norvegia) |
| Aeroporto di Glasgow (Regno Unito) | Aeroporto di Torino (Italia) |
| Aeroporto di Göteborg‑Landvetter (Svezia) | Aeroporto di Treviso (Italia) |
| Aeroporto di Amburgo (Germania) | Aeroporto di Vigo (Spagna) |
| Aeroporto di Helsinki (Finlandia) | Aeroporto di Vienna (Austria) |
| Aeroporto di Francoforte‑Hahn (Germania) | Aeroporto di Valencia (Spagna) |
| Aeroporto di Ibiza (Spagna) | Aeroporto di Vilnius (Lituania) |
| Aeroporto di Santorini (Grecia) | Aeroporto di Verona (Italia) |
| Aeroporto di Skiathos (Grecia) | Aeroporto di Varsavia Modlin (Polonia) |
| Aeroporto di Kos (Grecia) | Aeroporto di Breslavia (Polonia) |
| Aeroporto di Katowice (Polonia) | Aeroporto di Zagabria (Croazia) |
Flexi Only
| Nome dell’aeroporto |
| Aeroporto di Amsterdam |
| Aeroporto Internazionale di Cracovia |
| Aeroporto di Salonicco |
Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Olanda
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Malta
Marocco
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Svezia
Regno Unito